Am 8.10.2009, dem letzten Tag der wochenlang andauernden herbstlichen Schönwetterperiode mit Temperaturen bis 25°C wurden im GC DONAU in Feldkirchen die 2. OÖ Landespolizeimeisterschaften in Golf ausgetragen.
Peter MACK gelang es mit seinem Team Karl POGUTTER, Gerhard WAHLMÜLLER und Hermann ROHM ein anspruchsvolles und auch gesellschaftlich tolles Turnier auf die Beine zu stellen.
71 Starter, darunter 18 oö. Polizisten, starteten ab 10.00h und spielten sich unter den wachenden Blicken unseres Obmannes Karl POGUTTER den Turniersieg aus.
Bei der abendlichen Siegerehrung im GC DONAU wurden von Sektionsleiter Karl POGUTTER besonders die zahlreich angereisten Kollegen aus den Bundesländern sowie die Gästespieler herzlich begrüßt. Auch einige der zahlreichen Sponsoren spielten an diesem herrlichen Altweibersommertag im Turnier mit.
Landesmeister 2009 wurde Lokalmatador Hannes WAHLMÜLLER mit einem Bruttoergebnis von 26, der damit den Vorjahrssieger Hermann ROHM mit 24 auf den 2. Platz verwies und von ihm den riesigen Wanderpokal überreicht bekam.
In der Gästeklasse der Herren siegte mit einem 31er Bruttoergebnis der GC DONAU Golfer Peter PANHOLZER, vor Wolfgang TRIESSNIG (26) vom GC Dellach und Heinz KEPLINGER (26) vom GC Donau. Die Damengästeklasse gewann Diana BURDA mit 22 Brutto vom Golf & Country Club Brunn vor Sonja STÄRK vom GC Stärk Linz mit 18. Nach der Siegerehrung konnten beinahe alle Mitspieler bei einer Dank der großartigen Sponsoren durchgeführten Tombola tolle Preise gewinnen.
BRUTTO Gesamt
Rang | Name | HCP | Brutto | Heimatclub |
1 | WAHLMÜLLER Johannes = LPM 09 | -12 | 26 | GC Donau |
2 | ROHM HERMANN | -12 | 24 | GC Stärk-Linz |
3 | WAHLMÜLLER Gerhard | -7 | 23 | GC Donau |
4 | EBNER FIRTZ | -14 | 22 | GC Stärk-Linz |
5 | AUSTERHUBER GÜNTER | -14 | 19 | GC Kremstal |
6 | STANGL HERMANN | -13 | 19 | GC Stärk-Ansfelden |
7 | HÖNIG MANFRED | -17 | 15 | GC St. Oswald-Freistadt |
8 | MACK PETER | -16 | 15 | GC DONAU |
9 | STEININGER GERHARD | -14 | 12 | GC St. Oswald-Freistadt |
10 | POGUTTER Karl | -24 | 11 | GC DONAU |
11 | MAUREDER Horst | -19 | 10 | GC Kremstal |
12 | HAUHART Franz | -26 | 10 | GC Stärk-Ansfelden |
13 | STÖBICH Rudolf | -31 | 9 | GC Böhmerwald |
14 | MAYRHOFER Karl | -27 | 9 | GC St. Oswald-Freistadt |
15 | PIRNGRUBER Franz | -37 | 9 | GC Donau |
16 | AMTMANN JOSEF | -42 | 6 | GC Donau |
17 | THALLER DIETMAR | -48 | 5 | GC Böhmerwald |
18 | BREITWIESER GÜNTER JOSEF | -48 | 4 | GC Celtic Schärding |
19 | STEININGER WOLFGANG | -39 | 4 | GC Landclub Bayerwald e. V. |
NETTO – A
RANG | Name | HCP | Netto | Heimatclub |
* | WAHLMÜLLER Johannes (Bruttosieger) | -12 | 38 | GC DONAU |
1 | ROHM Hermann | -12 | 36 | GC Stärk-Linz |
2 | STANGL Hermann | -13 | 31 | GC Stärk-Ansfeldnen |
3 | WAHLMÜLLER Gerhard | -7 | 30 | GC DONAU |
NETTO – B
RANG | Name | HCP | Netto | Heimatclub |
1 | EBNER Fritz | -14 | 34 | GC Stärk-Linz |
2 | AUSTERHUBER Günter | -14 | 31 | GC Kremstal |
3 | HÖNIG Manfred | -17 | 30 | GC Herzog Tassilo |
4 | MACK Peter | -16 | 28 | GC DONAU |
5 | STEININGER Gerhard | -14 | 24 | GC St. Oswald-Freistadt |
6 | MAUREDER Horst | -19 | 24 | GC Kremstal |
NETTO – C
RANG | Name | HCP | Netto | Heimatclub |
1 | AMTMANN Josef | -42 | 40 | GC DONAU |
2 | PIRNGRUBER Franz | -37 | 35 | GC DONAU |
3 | STÖBICH Rudolf | -31 | 34 | GC Böhmerwald |
4 | HAUHART Franz | -26 | 34 | GC Stärk-Ansfelden |
5 | BREITWIESER Günter Josef | -48 | 33 | GC Celtic Schärding |
6 | POGUTTER Karl | -24 | 33 | GC DONAU |
7 | MAYRHOFER Karl | -27 | 30 | GC St. Oswald-Freisdadt |
8 | STEININGER Wolfgang | -39 | 24 | GC Landclub Bayerwald e.V. |
9 | THALLER Dietmar | -48 | 23 | GC Böhmerwald |
In der Gästeklasse eroberten in der NETTO Gruppe A Heinz KEPLINGER vom GC Donau mit 36, in der Gruppe B Benjamin ÖLLINGER mit 34 und in der Klasse C Erwin BIBL vom GC Donau mit 36 den ersten Rang.