Von 22. – 24. Juni 2021 fanden im GC Nassfeld die österr. POLIZEI-Mannschaftsmeisterschaften Golf statt.
14. Mannschaften aus 8 Bundesländern melden zur Mannschafts Bundesmeiserschaft im GC Nassfeld bei Hermagor. Gleich einen herzlichen Dank an den ÖPol. Fachreferenten Mandi BINDER und sein Team, die ein ausgesprochen gutes Package für die teilnehmenden Golfer organisierten und mit den kompetenten und freundlichen Mitarbeitern des GC NASSFELD eine lässige Meisterschaft auf die Beine stellten.
Nun aber zum Wesentlichen. Der GC Nassfeld ist ein Platz mit gewissen Tücken. Es gibt kein semi Rough oder Rough, da dies bereits aus Schilf und Wasser besteht. Hat man hier seinen Ball platziert, so ist dieser nicht mehr spielbar.
Wie üblich mussten sich im speziellen Modus die Spieler am 1. Tag in einem Zählspiel für die Rangplatzierung am 2. Tag qualifizieren. Trotz der für uns eher ungewöhnlichen Platzgestaltung, brauchte das Team OÖ I mit den Spielern, MACK, OBERMÜLLER, ROHM und WAHLMÜLLER G. für den anspruchsvollen Platz zusammen gezählte 328 Schläge und belegte den 2. Rang, was zur Teilnahme im Finale reichte. Besser waren nur die 4 Kollegen von der Mannschaft Steiermark I mit 322 Schlägen. Kärnten 1 (340 Pkt.) und TIROL 1 (344 Pkt.) konnten sich die Platzierungen 3 und 4 fixieren.
Team OÖ 2 mit PUCHNER, HIEBL, EICHINGER und dem Salzburger Gastspieler SCHROFFNER erspielte 376 Schläge und spielte gemäß der summierten Gesamtschläge in der direkten Entscheidung um Platz 5 / 6 gegen WIEN 1.
Rang | Name | SpVg | Brutto | Heimatclub |
---|---|---|---|---|
1 | KÜHNE Isabella | 3 | 74 | GC Nassfeld Golf |
2 | SCHROEDING Georg | 5 | 75 | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen |
3 | REHBEIN Jürgen | 2 | 77 | Golfpark Klopeinersee – Südkärnten |
4 | SCHREINER Arno | 5 | 79 | GC Erzherzog Johann |
5 | OBERMÜLLER Albert | 8 | 79 | Golfpark Böhmerwald |
6 | WAHLMÜLLER Gerhard | 5 | 79 | GC Donau |
7 | MACK Peter | 11 | 82 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
8 | KAUFMANN Reinhold | 9 | 83 | GC Gut Murstätten |
9 | KIRCHNER Harald | 8 | 83 | Golfclub Schönfeld “ Neun „ |
10 | LEITGEB ENRICO | 10 | 84 | Olympia Golfclub Igls |
11 | RAPP Hannes | 12 | 85 | GC Almenland |
12 | SONN GERHARD | 11 | 86 | Golfclub Lengenfeld |
13 | HORNGACHER Johannes | 7 | 86 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
14 | PFEIFENBERGER Michael | 9 | 86 | GC Mieminger Plateau |
15 | GARTLER Walter | 12 | 86 | GC Schloß Frauenthal |
16 | ROHM Hermann | 8 | 88 | Golfclub Stärk.Linz.Pichling |
17 | RESCH Michael | 18 | 88 | Golfclub Klockerhof |
18 | GOMIG Hans-Peter | 14 | 88 | GC Dolomitengolf Osttirol |
19 | KROPFREITER MANFRED | 18 | 89 | Golfpark Metzenhof |
20 | SCHROFFNER Hanspeter | 14 | 89 | Golfclub Salzburg |
21 | BOCK GERALD | 12 | 90 | Golfclub Schwechat |
22 | REINPRECHT Friedrich | 20 | 90 | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen |
23 | BAUMGARTNER RUDOLF | 14 | 90 | Golfclub Drautal/Berg |
24 | BADER Raphael | 18 | 91 | Golf & Countryclub Lärchenhof |
25 | DILLINGER Walter | 22 | 91 | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl |
26 | BRUNNER Bernd | 9 | 91 | GC Gut Murstätten |
27 | TRUTSCHL Christof | 17 | 92 | Golfclub Frühling |
28 | PUCHNER JOHANNES | 18 | 92 | Golfclub SternGartl |
29 | HAGLEITNER Wolfgang | 28 | 93 | Golfclub 2000 |
30 | HOFER Hans Werner | 17 | 94 | Golfclub Lengenfeld |
31 | SCHAUER Herbert | 10 | 94 | Golf Club Breitenfurt |
32 | GERSTL Robert | 19 | 94 | Golfclub 2000 |
33 | HIEBL HELMUT | 18 | 95 | Golfpark Metzenhof |
34 | TASSER Peter | 15 | 95 | GC Zillertal Uderns |
35 | PÖTTLER Helmut | 13 | 96 | Golfpark Metzenhof |
36 | TASSER Thomas | 26 | 96 | Panoramagolf Alpenblick |
37 | MAYREGGER Otto | 23 | 97 | Golfclub Seefeld Reith |
38 | LENZ Franz | 12 | 97 | GC Schloß Frauenthal |
39 | PLEYER Erich | 21 | 98 | Golfclub Poysdorf |
40 | SCHEUCHER Thomas | 23 | 99 | GC Schloß Frauenthal |
41 | JANSCHITZ Andreas | 21 | 99 | GC Nassfeld Golf |
42 | EICHINGER Klaus | 24 | 100 | GC Stärk.Linz.Ansfelden |
43 | LANGER Wolfgang | 23 | 100 | GC GolfMaxX |
44 | HUTTER Hermann | 18 | 100 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
45 | WENINGER Johann | 16 | 100 | Golfclub Poysdorf |
46 | BINDER Ewald | 23 | 106 | GC Gut Murstätten |
47 | SCHUME Hans-Peter | 28 | 108 | GC Schloß Frauenthal |
48 | REISNER Christian | 21 | 108 | GC Föhrenwald Wr. Neustadt |
49 | PIPEK Tanja | 29 | 109 | Golfclub Guntramsdorf |
50 | JAGOSCHÜTZ Martin | 22 | 109 | Golfclub Lengenfeld |
51 | WEIßENBERGER Ernst | 29 | 110 | Golfclub 2000 |
52 | FRIEDL Roman | 15 | 110 | Golf Club Breitenfurt |
53 | BRANDSTÄTTER Susanne | 40 | 111 | GC Neusiedlersee – Donnerskirchen |
54 | SCHÖTTL Gerhard | 23 | 111 | Golfclub Frühling |
55 | DOPPELREITER Wolfgang | 26 | 112 | Golfclub Schloss Feistritz |
56 | PFENNICH Norbert | 42 | 115 | GC Erzherzog Johann |
57 | DIESEL Karin | 29 | 115 | Golfclub Klockerhof |
58 | DONAU Axel | 18 | 116 | Golf-& Landclub Achensee, Pertisau |
59 | LEHNER Walter | 34 | 121 | Golfclub Lengenfeld |
60 | BOGNER Gerhard | 36 | 130 | Golfclub Salzburg |
Der 2. Spieltag versprach ein spannendes Duell zwischen den einzelnen Mannschaften. So konnte sich KÄRNTEN 1 gegen TIROL 1 behaupten und den 3. Rang nach Hause spielen. Team OÖ 2 unterlag leider im direkten Vergleich gegen WIEN 1 und mussten sich mit dem guten 6. Rang zufrieden geben.
Beim Kampf um den Bundesmeistertitel ging es dann aber heiß her. Das Finale zwischen OÖ I und STMK I war an Spannung nicht zu überbieten. Der Vierer OBERMÜLLER / MACK schienen gegen KAUFMANN / RAPP einem sicheren Sieg entgegen zu steuern, mussten sich am 18. Loch aber mit einem Unentschieden zufrieden geben. Im Einzel WAHLMÜLLER / SCHRÖDING konnte sich Gerhard leider gegen den fast fehlerlos spielenden Steirer nicht durchsetzen und musst die Partie abgeben. Das Spiel ROHM / SCHREINER war es ebenfalls bis zum letzten Loch spannend, wobei sich aber Hermann ROHM mit 2 auf 0 durchsetzen konnte. Beim Gesamtstand von 1,5 zu 1,5 mussten die 4er zum Stechen wieder auf den Platz.
Und jetzt wurde es wirklich richtig spannend. Nach herrlichen Abschlägen beider Teams gelangen die 2. Schläge der Kontrahenten nicht nach Wunsch. Dann zwei hochklassige Schläge durch RAPP, den den Ball aus 25 m knapp einen Meter neben die Fahne chipte . OBERMÜLLER legte einen “Jahrhundert Putt” über 17m etwa 40cm neben den Stock. Das Ende dann kurz und schmerzlos: KAUFMANN verschob, MACK puttete am ersten Extraloch zum Sieg.
POLIZEI-BUNDESMEISTER 2021
Mannschaft OÖ 1 (WAHLMÜLLER / OBERMÜLLER / ROHM / MACK)