Am 23. und 24. September 2025 fanden im GC Mostviertel (Amstetten - Ferschnitz) die diesjährigen Österreichischen Polizei-Mannschaftsmeisterschaften Golf statt.
11 Mannschaften aus ganz Österreich traten dabei zum Golf-Vergleichskampf gegeneinander an.
Trotz durchwachsenem Wetter, mit Wind und Regen, wurden spannende Runden gespielt. Das Finale am Schlusstag sogar bei teilweise starkem Regen und heftigen Windböen.
Schlussendlich setzte sich WIEN 1 gegen NÖ 1 durch und konnte den Mannschaftsmeistertitel erringen. Im Spiel um Platz 3 konnte sich Stmk 1 gegen OÖ 1 durchsetzen und erspielte sich den 3. Podestplatz.
Durch eine fragwürdige Entscheidung konnten jedoch eine weitere Mannschaft nicht am Turnier teilnehmen, da dieser von der Dienstbehörde eine Teilnahme (auch in der Freizeit!!!) untersagt wurde. Dieser Schritt wirkt noch merkwürdiger, da seitens unseres Ministeriums selbst immer wieder die Wichtigkeit sportlicher Betätigung betont und unterstrichen wurde, wobei gerade Golf als wertvoller Ausgleich zum fordernden Berufsalltag gilt.
PLATZIERUNGSSPIELE - 1. Turniertag
| 1. WIEN 1 | Kaufmann 80, Sonn 84, Pöttler 83 , | 247 Schläge |
| 2. NÖ 1 | Salzmann 80, | 252 Schläge |
| 3. STMK 1 | Kraxner 85, Stopainig 85, | 256 Schläge |
| 4. OÖ 1 | Wahlmüller 91, Obermüller 79, | 264 Schläge |
| 5. WIEN 3 | Dulmaa 92, | 267 Schläge |
| 6. SBG 1 | Fischer 88, Winter 93, Grabmayr 89, | 270 Schläge |
| 7. WIEN 2 | Bock 85, | 282 Schläge |
| 8. OÖ 2 | Mack 93, Hiebl 93, Eichinger 109, | 295 Schläge |
| 9. BGLD 1 | Jagoschütz 104, Zeltner 92, Schöttl 102, | 298 Schläge |
| 10. WIEN 4 | Weissenb. 107, | 305 Schläge |
| 11. NÖ 2 | Dangl 103, Houska 95, Gruber 121, | 319 Schläge |
Direkter VERGLEICHSKAMPF - 2. Turniertag
| Spiel Platz 1 | WIEN 1 | 2 : 1 | NÖ 1 |
| Vierer | SONN / PÖTTLER | 5 auf 4 | KIRCHNER / HANEDER |
| Einzel 2 | KAUFMANN | 4 auf 3 | SCHULLER |
| Einzel 1 | SCHAUER | 8 auf 6 | SALZMANN |
| Spiel Platz 3 | STMK 1 | 3 : 0 | OÖ 1 |
| Vierer | STOPAINIG / WIND | 5 auf 4 | LORENZ / OBERMÜLLER |
| Einzel 2 | BRUNNER | 3 auf 2 | HUMER |
| Einzel 1 | KRAXNER | 4 auf 3 | WAHLMÜLLER |
| Spiel Platz 5 | SBG 1 | 2 : 1 | WIEN 3 |
| Vierer | EBNER / WINTER | 5 auf 4 | HOFER / GERSTL |
| Einzel 2 | GRABMAYR | W.O. | WENINGER |
| Einzel 1 | FISCHER | 5 auf 3 | DULMAA |
| Spiel Platz 7 | WIEN 2 | 1 : 2 | OÖ 2 |
| Vierer | FRIEDL / DILLINGER | 2 auf 0 | HIEBL / EICHINGER |
| Einzel 2 | LANGER | W.O. | ROHM |
| Einzel 1 | BOCK | 5 auf 4 | MACK |
| Spiel Platz 9 | BGLD 1 | 3 : 0 | WIEN 4 |
| Vierer | REISNER / JAGOSCHÜTZ | 5 auf 3 | PIPEK / KELZ |
| Einzel 2 | SCHÖTTL | 5 auf 3 | WEIßENBERGER |
| Einzel 1 | ZELTNER | 4 auf 3 | PLEYER |
Alles in allem überwog jedoch die positive Seite dieser Meisterschaft und zeigte sich auch im fairen, harmonischen Wettkampf aller Teilnehmer.
Wir gratulieren allen Siegermannschaften und bedanken uns bei Mario SCHULLER (Fachreferent ÖPolSV), sowie seinem Team, für die professionelle Organisation.



